ردیف | نام زير گروه | عنوان رشته |
---|---|---|
1 | ميراث فرهنگي و صنايع دستي | كارداني حرفهاي بافت فرش دستباف |
2 | ميراث فرهنگي و صنايع دستي | كارداني حرفهاي صنايع دستي- سفال و كاشي سنتي |
3 | ميراث فرهنگي و صنايع دستي | كارداني حرفهاي صنايع دستي- چوبي |
4 | ميراث فرهنگي و صنايع دستي | كارداني حرفهاي صنايع دستي - آبگينه |
5 | ميراث فرهنگي و صنايع دستي | كارداني حرفهاي صنايع دستي- سنگي |
6 | ميراث فرهنگي و صنايع دستي | کاردان حرفه ای صنایع دستی -فلزی |
7 | ميراث فرهنگي و صنايع دستي | کاردان حرفه ای صنایع دستی -چرمی |
8 | ميراث فرهنگي و صنايع دستي | كارداني حرفهاي امور موزه |
9 | ميراث فرهنگي و صنايع دستي | کاردان حرفهاي مرمت و احيا بناهاي تاريخي |
10 | خدمات فرهنگي و تبليغات | كارداني حرفهاي ويراستاري |
11 | فعاليتهاي قرآني و ديني | كارداني حرفهاي مديحه و مرثيه سرايي |
12 | گردشگري و هتلداري | كارداني حرفهاي قنادي |
13 | صنعت تصوير و سينما | كارداني حرفهاي بدلكاري |
14 | هنرهاي تجسمي | كارداني حرفهاي معماري داخلي |
15 | موسیقی | کاردانی آواز ایرانی |
16 | موسیقی | کاردانی ساز ایرانی |
17 | موسیقی | کاردانی آواز کلاسیک |
18 | موسیقی | کاردانی ساز کلاسیک |
19 | ميراث فرهنگي و صنايع دستي- فرش | كارشناسي حرفهاي فرش - طراحي |
20 | ميراث فرهنگي و صنايع دستي- فرش | كارشناسي حرفهاي فرش – بافت و رفوگري |
21 | ميراث فرهنگي و صنايع دستي- فرش | كارشناسي حرفهاي فرش – ارزيابي و بازاريابي |
22 | ميراث فرهنگي و صنايع دستي | كارشناسي حرفهاي صنايع دستي -سفال و كاشي سنتي |
23 | ميراث فرهنگي و صنايع دستي | كارشناسي حرفهاي صنايع دستي -چوبي |
24 | ميراث فرهنگي و صنايع دستي | كارشناسي حرفهاي صنايع دستي- آبگينه |
25 | ميراث فرهنگي و صنايع دستي | كارشناسي حرفهاي صنايع دستي- سنگي |
26 | ميراث فرهنگي و صنايع دستي | كارشناسي حرفه ای صنایع دستی- فلزی |
27 | ميراث فرهنگي و صنايع دستي | كارشناسي حرفه ای صنایع دستی-چرمی |
28 | ميراث فرهنگي و صنايع دستي | كارشناسي حرفهاي صنایع دستی – ارزیابی و بازاریابی |
29 | ميراث فرهنگي و صنايع دستي | كارشناسي حرفهاي امور موزه |
30 | ميراث فرهنگي و صنايع دستي | كارشناسي حرفهاي مرمت و احيا بناهاي تاريخي |
31 | صنعت و تصوير | كارشناسي حرفهاي گويندگي و دوبله |
32 | صنعت و تصوير | كارشناسي حرفهاي مجريگري |
33 | صنعت و تصوير | كارشناسي حرفهاي بدلکاری |
34 | هنرهاي تجسمي | كارشناسي حرفهاي معماري – طراحي محيط بيروني |
35 | هنرهاي تجسمي | كارشناسي حرفهاي معماري- طراحي محيط داخلي |
36 | موسیقی | كارشناسي حرفهاي آهنگ سازی ایرانی |
37 | موسیقی | كارشناسي حرفهاي رهبری ارکستر |
38 | موسیقی | كارشناسي حرفهاي آواز ایرانی |
39 | موسیقی | كارشناسي حرفهاي ساز ایرانی |
40 | موسیقی | كارشناسي حرفهاي آواز کلاسیک |
41 | موسیقی | كارشناسي حرفهاي ساز کلاسیک |
42 | مدیریت خدمات اجتماعی | آمادگی دفاعی سازمان های مردم نهاد |
43 | مدیریت خدمات اجتماعی | امور فرهنگی سازمان های مردم نهاد |
44 | مدیریت خدمات اجتماعی | امور اجتماعی سازمان های مردم نهاد |
45 | مدیریت خدمات اجتماعی | امور پشتیبانی سازمان های مردم نهاد |
46 | مدیریت و خدمات اجتماعی | حسابداری پروژه ها |
47 | تربیت بدنی | کاردانی حرفه ای مربی گری پایه دفاع شخصی |
48 | تربیت بدنی | کاردانی حرفه ای مربی گری پایه ووشو |
49 | تربیت بدنی | کاردانی حرفه ای مربی گری پایه بدمینتون |
50 | تربیت بدنی | کاردانی حرفه ای مربی گری پایه تنیس |
51 | تربیت بدنی | کاردانی حرفه ای مربی گری پایه تنیس روی میز |
52 | تربیت بدنی | کاردانی حرفه ای مربی گری پایه یوگا |
53 | تربیت بدنی | کاردانی حرفه ای مربی گری پایه ورزش های رزمی |
54 | تربیت بدنی | کاردانی حرفه ای مربی گری پایه قایقرانی |
55 | تربیت بدنی | کاردانی حرفه ای مربی گری پایه نجات غریق |
56 | تربیت بدنی | کاردانی حرفه ای مربی گری پایه ورزش های سه گانه |
57 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری دو و میدانی |
58 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری فوتسال |
59 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری ژیمناستیک |
60 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری شنا |
61 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری دوچرخه سواری |
62 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری تیراندازی |
63 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری تیراندازی با کمان |
64 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری چوگان |
65 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری اسکواش |
66 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری ورزش رزم ملی ایران |
67 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری بوکس |
68 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری کوه پیمایی و کوه نوردی |
69 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری سنگ نوردی و صعودهای ورزشی |
70 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری ورزش پهلوانی و زورخانه ای |
71 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری جودو |
72 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری راگبی |
73 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری واترپلو |
74 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری کاراته |
75 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری غواصی |
76 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری والیبال |
77 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری بسکتبال |
78 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری پرورش اندام |
79 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری وزنه برداری |
80 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری ورزش سالمندان |
81 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری ورزش معلولان |
82 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری فوتبال |
83 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری کشتی |
84 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری سوارکاری |
85 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری هندبال |
86 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای مربی گری اسکیت |
87 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای داوری ورزشی- ورزش های میدانی |
88 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای داوری ورزشی- ورزش های توپ و تور |
89 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای داوری ورزشی- ورزش های راکتی |
90 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای داوری ورزشی- ورزش های رزمی |
91 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای داوری ورزشی- ورزش های آبی |
92 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای داوری ورزشی- ورزش های تیراندازی |
93 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای داوری ورزشی- ورزش های قدرتی |
94 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای داوری ورزشی- آمادگی جسمانی |
95 | تربیت بدنی | کارشناسی حرفه ای داوری ورزشی- پیست و کوهستان |
96 | تربیت بدنی | دو و میدانی |
97 | تربیت بدنی | فوتسال |
98 | تربیت بدنی | آمادگی جسمانی |
99 | تربیت بدنی | ژیمناستیک |
100 | تربیت بدنی | شنا |
101 | تربیت بدنی | دوچرخه سواری |
102 | تربیت بدنی | تیراندازی |
103 | تربیت بدنی | تیراندازی با کمان |
104 | تربیت بدنی | چوگان |
105 | تربیت بدنی | اسکواش |
106 | تربیت بدنی | هنر رزم ملی ایران (کونگ فو) |
107 | تربیت بدنی | بوکس |
108 | تربیت بدنی | کوهپیمایی و کوه نوردی |
109 | تربیت بدنی | سنگ نوردی و صعودهای ورزشی |
110 | تربیت بدنی | ورزش پهلوانی و زورخانه ای |
111 | تربیت بدنی | جودو |
112 | تربیت بدنی | راگبی |
113 | تربیت بدنی | واترپلو |
114 | تربیت بدنی | کاراته |
115 | تربیت بدنی | غواصی |
116 | تربیت بدنی | والیبال |
117 | تربیت بدنی | بسکتبال |
118 | تربیت بدنی | پرورش اندام |
119 | تربیت بدنی | وزنه برداری |
120 | تربیت بدنی | ورزش سالمندان |
رشته های تدوین شده مرکز
مقدمه
مرکز علمی کاربردی افق که پیش تر با نام مرکز علمی کاربردی جهانگردی 2 نیز شناخته می شد از زمان شروع به کار خود، همواره جهت ارتقای دانش و پیشرفت این سرزمین تلاش نموده و سعی بر آن داشته که سهمی هرچند ناچیز در آن داشته باشد.
به همین جهت از مجموع کل رشته های تدوین شده در دانشگاه جامع علمی کاربردی، بیشترین تعداد رشته تدوین شده از طرف مراکز با فاصله، از آن مرکز علمی کاربردی افق بوده و در این زمینه بیشترین سهم را در میان همه ی مراکز علمی کاربردی در کل کشور دارا می باشد.
این مرکز رشته های گوناگونی در زمینه های مختلف با همکاری اساتید همان رشته ها مدون نموده و در شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع به تایید رسانده است.
رشته هایی با موضوع ورزشی، اجتماعی، مذهبی و غیره، بخش هایی از موضوعات متنوع شورای تدوین رشته درسی این مرکز را شامل می شوند.
شورای تدوین رشته درسی مرکز علمی کاربردی افق تاکنون بیش از 70 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی – کارشناسی – کارشناسی ارشد برای دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین نموده است.
در ادامه تعدادی از رشته های تدوین شده توسط این مرکز را مشاهده می فرمایید
تعدادی از مکاتبات جهت تدوین رشته ها
رشته های تدوین شده و ارسال شده برای تایید
جدول رشته های تدوین شده در حال تایید